Погода в Кузбассе на 3 дня | N‑INFO

Погода в Кузбассе на 3 дня

+16°

Ясно

  • Ощущается+16°
  • Ветер1 м/с В
  • Влажность65%
  • Давление745 мм рт. ст.

Почасовой прогноз на сегодня, 12 сентября

00:00 +19° 0% 4 м/с
01:00 +18° 0% 3 м/с
02:00 +17° 0% 2 м/с
03:00 +16° 0% 2 м/с
04:00 +15° 0% 2 м/с
05:00 +14° 0% 2 м/с
06:00 +13° 0% 2 м/с
07:00 +13° 0% 2 м/с
08:00 +14° 0% 2 м/с
09:00 +17° 0% 1 м/с
10:00 +20° 0% 1 м/с
11:00 +23° 0% 2 м/с
12:00 +25° 0% 2 м/с
13:00 +27° 0% 3 м/с
14:00 +27° 0% 3 м/с
15:00 +28° 0% 3 м/с
16:00 +28° 0% 3 м/с
17:00 +28° 0% 3 м/с
18:00 +27° 0% 3 м/с
19:00 +24° 0% 2 м/с
20:00 +21° 0% 2 м/с
21:00 +20° 0% 2 м/с
22:00 +19° 0% 3 м/с
23:00 +18° 0% 3 м/с

Погода в Новокузнецке завтра, 13 сентября

Пасмурно

днём +30°, ночью +14°

00:00 +17° 0% 3 м/с
01:00 +17° 0% 4 м/с
02:00 +17° 0% 4 м/с
03:00 +16° 0% 4 м/с
04:00 +15° 0% 3 м/с
05:00 +14° 0% 3 м/с
06:00 +14° 0% 3 м/с
07:00 +14° 0% 3 м/с
08:00 +15° 0% 3 м/с
09:00 +17° 0% 2 м/с
10:00 +20° 0% 2 м/с
11:00 +22° 0% 2 м/с
12:00 +25° 0% 2 м/с
13:00 +27° 0% 2 м/с
14:00 +29° 0% 2 м/с
15:00 +30° 0% 2 м/с
16:00 +30° 0% 5 м/с
17:00 +28° 1% 5 м/с
18:00 +27° 3% 3 м/с
19:00 +25° 4% 3 м/с
20:00 +23° 3% 3 м/с
21:00 +22° 1% 3 м/с
22:00 +20° 0% 2 м/с
23:00 +18° 0% 2 м/с

Прогноз погоды в Новокузнецке на 3 дня

Сегодня, 12 сентября

Ясно — днём +28°, ночью +13°

00:00 +19° 0% 4 м/с
01:00 +18° 0% 3 м/с
02:00 +17° 0% 2 м/с
03:00 +16° 0% 2 м/с
04:00 +15° 0% 2 м/с
05:00 +14° 0% 2 м/с
06:00 +13° 0% 2 м/с
07:00 +13° 0% 2 м/с
08:00 +14° 0% 2 м/с
09:00 +17° 0% 1 м/с
10:00 +20° 0% 1 м/с
11:00 +23° 0% 2 м/с
12:00 +25° 0% 2 м/с
13:00 +27° 0% 3 м/с
14:00 +27° 0% 3 м/с
15:00 +28° 0% 3 м/с
16:00 +28° 0% 3 м/с
17:00 +28° 0% 3 м/с
18:00 +27° 0% 3 м/с
19:00 +24° 0% 2 м/с
20:00 +21° 0% 2 м/с
21:00 +20° 0% 2 м/с
22:00 +19° 0% 3 м/с
23:00 +18° 0% 3 м/с

Завтра, 13 сентября

Пасмурно — днём +30°, ночью +14°

00:00 +17° 0% 3 м/с
01:00 +17° 0% 4 м/с
02:00 +17° 0% 4 м/с
03:00 +16° 0% 4 м/с
04:00 +15° 0% 3 м/с
05:00 +14° 0% 3 м/с
06:00 +14° 0% 3 м/с
07:00 +14° 0% 3 м/с
08:00 +15° 0% 3 м/с
09:00 +17° 0% 2 м/с
10:00 +20° 0% 2 м/с
11:00 +22° 0% 2 м/с
12:00 +25° 0% 2 м/с
13:00 +27° 0% 2 м/с
14:00 +29° 0% 2 м/с
15:00 +30° 0% 2 м/с
16:00 +30° 0% 5 м/с
17:00 +28° 1% 5 м/с
18:00 +27° 3% 3 м/с
19:00 +25° 4% 3 м/с
20:00 +23° 3% 3 м/с
21:00 +22° 1% 3 м/с
22:00 +20° 0% 2 м/с
23:00 +18° 0% 2 м/с

понедельник, 14 сентября

Морось — днём +27°, ночью +14°

00:00 +17° 1% 1 м/с
01:00 +16° 2% 1 м/с
02:00 +15° 2% 1 м/с
03:00 +15° 1% 1 м/с
04:00 +14° 0% 2 м/с
05:00 +14° 0% 3 м/с
06:00 +14° 0% 3 м/с
07:00 +14° 0% 3 м/с
08:00 +15° 0% 3 м/с
09:00 +17° 0% 3 м/с
10:00 +19° 0% 3 м/с
11:00 +22° 2% 3 м/с
12:00 +25° 5% 4 м/с
13:00 +26° 10% 4 м/с
14:00 +27° 18% 4 м/с
15:00 +26° 28% 5 м/с
16:00 +24° 35% 3 м/с
17:00 +26° 38% 5 м/с
18:00 +26° 38% 4 м/с
19:00 +24° 35% 4 м/с
20:00 +22° 28% 3 м/с
21:00 +20° 19% 3 м/с
22:00 +19° 12% 3 м/с
23:00 +18° 8% 3 м/с

Прогноз погоды в Новокузнецке на 7 дней

Сегодня

12 сентября

Ясно

+28° +13°
  • Осадки: 0%
  • Ветер: до 4 м/с
  • 06:42 — 19:40

Завтра

13 сентября

Пасмурно

+30° +14°
  • Осадки: 4%
  • Ветер: до 5 м/с
  • 06:44 — 19:37

понедельник

14 сентября

Морось

+27° +14°
  • Осадки: 38%
  • Ветер: до 5 м/с
  • 06:45 — 19:35

вторник

15 сентября

Небольшой ливень

+23° +12°
  • Осадки: 39%
  • Ветер: до 5 м/с
  • 06:47 — 19:32

среда

16 сентября

Небольшой ливень

+16° +11°
  • Осадки: 92%
  • Ветер: до 5 м/с
  • 06:49 — 19:30

четверг

17 сентября

Морось

+17° +9°
  • Осадки: 67%
  • Ветер: до 3 м/с
  • 06:51 — 19:27

пятница

18 сентября

Морось

+16° +9°
  • Осадки: 31%
  • Ветер: до 2 м/с
  • 06:53 — 19:25

Прогноз погоды в Новокузнецке на 10 дней

Сегодня

12 сентября

Ясно

+28° +13°
  • Осадки: 0%
  • Ветер: до 4 м/с
  • 06:42 — 19:40

Завтра

13 сентября

Пасмурно

+30° +14°
  • Осадки: 4%
  • Ветер: до 5 м/с
  • 06:44 — 19:37

понедельник

14 сентября

Морось

+27° +14°
  • Осадки: 38%
  • Ветер: до 5 м/с
  • 06:45 — 19:35

вторник

15 сентября

Небольшой ливень

+23° +12°
  • Осадки: 39%
  • Ветер: до 5 м/с
  • 06:47 — 19:32

среда

16 сентября

Небольшой ливень

+16° +11°
  • Осадки: 92%
  • Ветер: до 5 м/с
  • 06:49 — 19:30

четверг

17 сентября

Морось

+17° +9°
  • Осадки: 67%
  • Ветер: до 3 м/с
  • 06:51 — 19:27

пятница

18 сентября

Морось

+16° +9°
  • Осадки: 31%
  • Ветер: до 2 м/с
  • 06:53 — 19:25

суббота

19 сентября

Пасмурно

+20° +7°
  • Осадки: 14%
  • Ветер: до 3 м/с
  • 06:55 — 19:22

воскресенье

20 сентября

Морось

+15° +9°
  • Осадки: 12%
  • Ветер: до 2 м/с
  • 06:56 — 19:20

понедельник

21 сентября

Сильная морось

+17° +8°
  • Осадки: 14%
  • Ветер: до 1 м/с
  • 06:58 — 19:17

Сводки погоды

Все материалы

На этой странице — подробная погода в Новокузнецке: текущая температура, почасовой прогноз, осадки, ветер, влажность и давление. Смотрите погоду на сегодня, завтра, на 3 дня, на неделю и на 10 дней в удобном формате для телефона и компьютера. Актуальные сводки и предупреждения — в блоке выше и в разделе Погода.